Маркетинговые исследования: Проекты
Заказчики маркетинговых исследований FCG
Среди наших клиентов в течении последних трех лет были организации и компании разного профиля деятельности, например:
- RBC (Росбизнесконсалтинг)
- Premier Vision France ( национальная текстильная выставка Франции)
- KPMG International (консалтинговая и аудиторская компания)
- Министерство культуры и массовых коммуникаций
- Торговая палата Посольство Дании
- Торговая палата Посольство Франции
- Crocus Group-Crocus expo ( Выставочный отдел холдинга)
- Fashion TV (телекоммуникационная компания)
- Реалист (сеть магазинов мужской одежды )
- Сток-Центр (сеть дисконтных магазинов одежды)
- Eva ( производитель женской одежды plus size)
- Мир Детства (крупный производитель детских товаров и детской одежды)
- Сенеж ( крупный производитель демисезонной женской одежды)
- Элегант (сеть магазинов демисезоноой верхней одежды и женской линии total look)
- YAX! (производитель молодежной одежды спортивного стиля и розничный оператор)
- Vis-a-Vis (производитель и розничный оператор белья и молодежной одежды)
- Glance (производитель и крупный розничный оператор женской одежды)
- Fler-o-Fler (производитель и розничный оператор женской одежды)
Примеры проведенных маркетинговых исследований в течение последних трех лет
| Сроки | Методы | |
|---|---|---|
| Анализ стратегий ведущих розничных сетей по продаже одежды | 2 мес. | 1. Сбор и анализ информации из открытых источников. 2. Опрос экспертов. |
| Объем, динамика и основные тенденции на рынке текстиля. Анализ организации производственного цикла и основных источникой сырья ведущих российских производителей одежды | 10 нед. | 1.Сбор и анализ информации из открытых источников. 2. Покупка данных в таможенном комитете 2. Опрос экспертов |
| Структура и основные тенденции на рынке швейной промышленности, разбор примеров из опыта ведущих производственных объединений. | 12 нед | 1.Сбор и анализ информации из открытых источников. 2. Опрос экспертов |
| Основные тенденции на рынке индустрии моды России, специфика развития национальных брендов | 4 нед | 1.Сбор и анализ информации из открытых источников 2. Анализ данных FCG |
| Рынок индустрии моды России. Объемы, динамика, сегментирование и перспективы | 5 нед | 1.Сбор и анализ информации из открытых источников. 2. Опрос экспертов. |
| Развитие розничного сегмента индустрии моды. Перспективы и особенности выхода на рынок новых розничных операторов из Франции. Перспективные сегменты рынка. | 6 нед | 1.Сбор и анализ информации из открытых источников 2. Анализ данных FCG |
| #1 Luxury сегмент в розничном бизнесе России. Специфика Российского рынка в сегментировании товаров категории Luxury, объемы и динамика сегментов #2 Специфика спроса Luxury в России, особенности в поведении потребителей | 5 нед | 1.Сбор и анализ информации из открытых источников 2. Анализ данных FCG 3. Опрос экспертов |
| Перспективы запуска модного бренда на основе торговой марки и фирменной символики Fashion TV. Анализ ассоциаций конечного потребителя с термином Fashion, Fashion TV- нейминг-тестирование | 10 нед | Количественные методы:1. опрос 2.телефонные интервью. Качественные методы: 3.Фокус-группы |
| Анализ рынка мужской деловой одежды. Сегментирование рынка и анализ особенностей спроса в каждом из сегментов. | 14 нед | 1.Сбор и анализ информации из открытых источников 2. Опрос конечных потребителей 3.Опрос дистрибьюторов |
| Оценка организации категориального менеджмента и эффективности использования торговых площадей | 1.Количественный и качественный семпл-анализ наличия и движения ассортимента 2.Оценка траектории движения покупателей 3. Опрос конечных потребителей | |
| №1. анализ рынка одежды больших размеров №2. специфика спроса потребителей одежды plus size №3. тестирование сезонной коллекции (оптовики и конечные потребители,4 региона России) | 1.Сбор данных методом «mistery shoppers» 2.Экспертный опрос методом глубинных интервью 3. количественное исследование – анкетный опрос ЦА 4. Фокус-группы | |
| Анализ специфики спроса на рынке детской одежды в среднем ценовом сегменте (4 региона России) | 10 нед | 1.Экспертный анализ. 2. Количественное исследование – анкетный опрос ЦА |
| Структура и динамика рынка верхней демисезонной одежды в России среднем и эконом сегменте. (6 регионов России) | 12 нед | Экспертный анализ. 2. Количественное исследование – а) анкетный опрос ЦА б) глубинные интервью с оптовиками |
| Тестирование сезонной коллекции | 1 нед | Фокус-группы с оптовиками и конечными потребителями |
| Анализ тенденций на рынке молодежной повседневной одежды в среднем ценовом сегменте. Анализ опыта ведущих розничных операторов. | 8 нед | 1.Сбор и анализ информации из открытых источников 2. Анализ данных FCG 3. Опрос экспертов |
| Исследование рынка нижнего белья в эконом сегменте и определения профиля сложившейся группы потребителей торговой марки Vis-a-Vis | 6 нед | Количественное исследование – а) анкетный опрос ЦА б) глубинные интервью с продавцами в розничной сети Vis-a-Vis |
| Naming - тестирование перспективных вариантов названия | 2 нед | Количественное исследование – а) анкетный опрос ЦА б) глубинные интервью с экспертами |
| Naming – тестирование перспективных вариантов названия и фирменного стиля | 4 нед | Количественное исследование – а) анкетный опрос ЦА б) глубинные интервью с экспертами |


